發(fā)布日期:2025-03-05 瀏覽次數(shù):22
HR1060
超薄型專業(yè)數(shù)字中轉(zhuǎn)臺(tái)
基于豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、客戶的反饋和技術(shù)演進(jìn),海能達(dá)推出超薄型專業(yè)數(shù)字中轉(zhuǎn)臺(tái)HR1060。產(chǎn)品在外觀、性能和后臺(tái)管理均有新的跨越,功能更強(qiáng)大但配置管理更便捷,能夠滿足您對(duì)中轉(zhuǎn)臺(tái)的更高要求。
一般規(guī)格
環(huán)境指標(biāo)
| 一般規(guī)格 | |
|---|---|
| 頻段范圍 | UHF1:400-470MHz; 450-527MHz: 350-400MHz: VHF:136-174MHz *該頻率范圍為硬件設(shè)計(jì)頻率,實(shí)際所能使用的頻率必須嚴(yán)格遵循所在國(guó)家和地區(qū)的法規(guī)要求。中國(guó)大陸所能使用的頻率以無線電發(fā)射設(shè)備型號(hào)核準(zhǔn)官網(wǎng)信息(https://ythzxfw.miit.gov.cn/resultQuery)和用戶獲得的無線電頻率使用許可為準(zhǔn)。 |
| 信道容量 | 1024 |
| 工作電壓 | 直流:13.6V; 交流:100V-240V |
| 電流消耗(待機(jī)) | 直流:≤0.9A; 交流:≤0.35A |
| 電流消耗(發(fā)射) | 直流:≤12A; 交流:≤1.2A |
| 外形尺寸(寬×高×深)mm | 483x 44 x 366 mm |
| 重量 | 5.8kg |
截屏,微信識(shí)別二維碼
微信號(hào):139-2886-5234
(點(diǎn)擊復(fù)制微信號(hào)加好友)