HP600集輕量化外觀設(shè)計、完善的功能設(shè)計和專業(yè)的制造工藝于一身,外觀優(yōu)美,語音清晰,簡單易用,可讓用戶工作更輕松、更專注,組織運作更有序,更高效,是即時通信的理想選擇。
| 一般規(guī)格 | |
|---|---|
| 頻段范圍 | UHF:400-527MHz; VHF:136-174MHz *該頻率范圍為硬件設(shè)計頻率,實際所能使用的頻率必須嚴(yán)格遵循所在國家和地區(qū)的法規(guī)要求。中國大陸所能使用的頻率以無線電發(fā)射設(shè)備型號核準(zhǔn)官網(wǎng)信息(https://ythzxfw.miit.gov.cn/resultQuery)和用戶獲得的無線電頻率使用許可為準(zhǔn)。 |
| 信道容量 | 1024 |
| 區(qū)域容量 | 64 |
| 工作電壓 | 7.7V |
| 電池 | 2000mAh鋰電池 |
| 電池平均工作時間(5/5/90工作循環(huán),高功率發(fā)射) | 不帶GPS:20小時; 帶GPS:16小時 |
| 外形尺寸(高×寬×厚)mm | 122 x 55 x 30.5 毫米 |
| 重量 | 265克 |
| 顯示屏 | 0.91英寸OLED屏 |

掃一掃加微信