HP780從創(chuàng)新出發(fā),在外觀和功能上進(jìn)行突破性的設(shè)計開發(fā),以其超清音頻、超強(qiáng)電池、超快響應(yīng)、超輕重量和堅固可靠,為行業(yè)用戶帶來更可靠、更高效和更舒適的通信體驗。
一般規(guī)格
環(huán)境指標(biāo)
| 一般規(guī)格 | |
|---|---|
| 頻段范圍 | UHF3:350~400MHz; UHF1:400~470MHz; VHF:136~174MHz *該頻率范圍為硬件設(shè)計頻率,實際所能使用的頻率必須嚴(yán)格遵循所在國家和地區(qū)的法規(guī)要求。中國大陸所能使用的頻率以無線電發(fā)射設(shè)備型號核準(zhǔn)官網(wǎng)信息(https://ythzxfw.miit.gov.cn/resultQuery)和用戶獲得的無線電頻率使用許可為準(zhǔn)。 |
| 信道容量 | 1024 |
| 區(qū)域容量 | 64 |
| 工作電壓 | 7.7V(額定) |
| 電池 | 2400 mAh鋰聚合物防偽電池 |
| 電池平均工作時間(5/5/90工作循環(huán),高功率發(fā)射) | 不帶GPS:24小時/帶GPS:20小時 (數(shù)字模式) |
| 外形尺寸(高×寬×厚)mm | 132 x 55 x 29.5 |
| 重量 | 310克 (帶2400mAh電池) |
| 顯示屏 | LCD顯示屏:240x320,262000色,2.4英寸,10行 |

掃一掃加微信